可調式材料雙面給油機規格表 | ||
型式 | 最大材料寬度(W) | 板厚 |
BT-80 | 80 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-100 | 100 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-150 | 150 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-200 | 200 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-250 | 250 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-300 | 300 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-350 | 350 m/m | 0.10~2.0 m/m |
BT-400 | 400 m/m | 0.10~2.0 m/m |
優點: