機種 | KCU-800 | KCU-1000 | KCU-1500 |
材料厚度(mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
材料寬度(mm) | 120 | 120 | 150 |
積載重量(kgs) | 800 | 1000 | 1500 |
積載高度(mm/max) | 500 | 500 | 500 |
捲料外徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
馬達(HP) | 1/2 | 1 | 1 |
迴轉數(rpm) | 0-24 | ||
機械重量(kgs) | 200 | 260 | 320 |
優點: | ||
1、 變頻送料,無接點式的追蹤器,速度可任意調整。 | ||
2、 卷料積材可重疊放置,減少堆料次數,節省換料時間。 | ||
3、 操作簡便,結構堅固。 | ||
4、 附有安全急停裝置,當無材料或材料過剩時,都有自我檢測功能。 | ||
5、 旋轉的角度,運轉平穩沒有死角,可與矯正機配合使用。 | ||
6、材料堆積可調整控制杆的高度,亦可任意升高降低。 |